Contatore di particelle portatile
Contatori di particelle portatile Kanomax (modello: 3910) per misurazioni e monitoraggio accurati
Il sensore di particelle portatile Kanomax (modello: 3910) è il più piccolo contatore di particelle portatile a 6 canali del settore.
Misura particelle a 1,77 CFM (50 LPM) ed è dotato di una sensibilità minima di 0,3 micron.
Principio di rilevazione | Diodo laser |
Dimensioni canale delle particelle | 0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 3.0 µm, 5.0µm, 10.0µm |
Portata di campionamento | 1.77 CFM (50 LPM) |
Concentrazione massima rilevabile | 500,000CNT/ft3 |
Memorizzazione dati | fino a 10.000 record |
Sensore ambientale | velocità dell’aria, temperatura, umidità relativa, pressione |
Interfaccia | Ethernet, USB, memory card (MMC) |
Alimentazione | AC 100 – 240 V o batteria agli ioni di litio |
Temperatura operativa | da 10°C a 40°C |
Dimensioni | (H x W x D) 205 x 200 x 200 mm |
Peso | 6,44 kg |
Mercato:
Ambiente & Sicurezza
Tecnologia:
Laser Scattering
Brand:
Argon Electronics, Kanomax